Розрахунковий рахунок ДНЗ №67 для благодійних внесків
р/р 31552357161598
УДКСУ у м.Вінниця Вінницької області
МФО 802015
код ЄДРПО 26243355
Надходження та залишок коштів за 2020 рік
Місяць | Залишок на 1 число місяця | Надходження | Витрати |
січень | —————— | 4 776.66 | 4 776.66 |
лютий | —————— | 6 039.00 | 6 039.00 |
березень | ——————- | 6 854.00 | 6 854.00 |
квітень | ——————- | ||
травень | ——————- | ||
червень | —————— | ||
липень | ——————- | ||
серпень | ——————- | ||
вересень | —————— | ||
жовтень | —————— | ||
листопад | —————— | ||
грудень | —————— |
Звіт про використання позабюджетних коштів у 2020 році.
Господарчі товари та побутова хімія
Місяць | Найменування видатків | Сума |
Січень | Побутова хімія 875.00, посуд для харчоблоку(відра, миски, ножі, магнітні планки) 2 292.00, електротовари ( розетки, провід, вимикачі, подовжувачі) 462.02, емалі, валіки, єврогіпси, сітка армірувальна, грунт, шурупи, вугли, сверла 1 147.64 | 4 776.66 |
Лютий | Ел. лампи — 20 шт. ( 252. 00), товари сантехнічного призначення для ремонту каналізації (5 787.00) | 6 039.00 |
Березень | Пральний порошок, мило | 4 235.00 |
Квітень | ||
Травень | ||
Червень | ||
Липень | ||
Серпень | ||
Вересень | ||
Жовтень | ||
Листопад | ||
Грудень |
Канцтовари та методична література
Місяць | Найменування видатків | Сума |
Січень | ————————— | |
Лютий | ————————— | |
Березень | ————————— | |
Квітень | ||
Травень | ||
Червень | ||
Липень | ||
Серпень | ||
Вересень | ||
Жовтень | ||
Листопад | ||
Грудень |
Медикаменти
Місяць | Найменування видатків | Сума |
Січень | ——————————- | |
Лютий | ——————————- | |
Березень | —————————— | |
Квітень | ||
Травень | ||
Червень | ||
Липень | ||
Серпень | ||
Вересень | ||
Жовтень | ||
Листопад | ||
Грудень |
М’який та твердий інвентар
Місяць |
Найменування видатків | Сума |
Січень | ————————— | |
Лютий | ————————— | |
Березень | Дитяча білизна (подушки, матраци, ковдри, простирадла) | 2 619.00 |
Квітень | ||
Травень | ||
Червень | ||
Липень | ||
Серпень | ||
Вересень | ||
Жовтень | ||
Листопад | ||
Грудень |
Звіт БК КЗ «ДНЗ №67 ВМР»
про використання позабюджетних коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.
За звітний період використано:
Господарчі товари та побутова хімія — 25 220.42
Канцтовари — 6 634.77
Медикаменти — 1 795.20
М’який та твердий інвентар – 33 824.00
Всього витрачено: 67 474.39
Голова БК Перетяжко І.М.